//==============================================================
// Lorencia Merchant (middle-down gate)
//	SubIdx	Lvl	Quant	Skill	Luck	+Opt	Exc
//==============================================================
7	5	0	255	0	1	0	63
7	0	0	255	0	1	0	63
7	6	0	255	0	1	0	63
7	8	0	255	0	1	0	63

8	5	0	255	0	1	0	63
8	0	0	255	0	1	0	63
8	6	0	255	0	1	0	63
8	8	0	255	0	1	0	63

9	0	0	255	0	1	0	63
9	6	0	255	0	1	0	63
9	8	0	255	0	1	0	63
9	5	0	255	0	1	0	63

10	0	0	255	0	1	0	63
10	6	0	255	0	1	0	63
10	8	0	255	0	1	0	63
10	5	0	255	0	1	0	63

11	0	0	255	0	1	0	63
11	6	0	255	0	1	0	63
11	8	0	255	0	1	0	63
11	5	0	255	0	1	0	63
